
Spring 2026 CAAS Peer Tutoring Schedule
Peer Tutoring and Learning Center
The Peer Tutoring and Learning Center provides a free service to students who may require additional academic assistance outside of the classroom via high-achieving tutors who have demonstrated mastery of certain subject areas. Students may receive peer-to-peer tutoring in groups or individualized appointments. Tutoring is offered in 20+ subject areas, five days a week:
- Monday – Thursday 9:00 am – 8:00 pm
- Friday 9:00 am – 3:00 pm
- Phone: 410-651-6457

Follow Us @UMESCAAS
| SUBJECT | COURSE NUMBER | TUTORS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | |||||
| ACCT | 201 | Joshua | |||
| 202 | Joshua | ||||
| Arabic | |||||
| ARAB | 101 | Majid | |||
| 102 | Majid | ||||
| American Sign Language | |||||
| ASLS | 203 | Lena | |||
| Biology | |||||
| BIOL | 101 | Angelica | Kimberley | ||
| 111 | Komi | Trinity | Lena | ||
| 112 | Komi | Trinity | |||
| 211 | Trinity | ||||
| Business Administration | |||||
| BUAD | 252 | Joshua | |||
| Chemistry | |||||
| CHEM | 111 | Komi | Lena | ||
| 112 | Komi | ||||
| Computer Science | |||||
| CSDP | 101 | Majid | |||
| 120 | Majid | ||||
| 150 | Majid | ||||
| Economics | |||||
| ECON | 202 | Mia | |||
| Environmental science | |||||
| ENVS | 101 | Mia | |||
| Korean | |||||
| KORE | 101 | Myesha | |||
| 102 | Myesha | ||||
| 201 | Myesha | ||||
| MATH | |||||
| MATH | 99 | Keith | Majid | Komi | Jose |
| 102 | Jose | Angelica | |||
| 103 | Keith | ||||
| 109 | Keith | Majid | Jose | ||
| 110 | Keith | Komi | Majid | Jose | |
| 112 | Keith | Jose | |||
| 210 | Destiny | Lena | |||
| Sociology | |||||
| SOCI | 222 | Kimberley | |||
| 223 | Kimberley | ||||
| Spanish | |||||
| SPAN | 101 | Angelica | |||
| 102 | Angelica | ||||

